Ububiko bworoshye bwa FM transceiver yuzuye ibintu bikomeye
- IP54 igipimo cyamazi yo kurwanya no gukingira umukungugu
- Kunyunyuza amajwi neza
- 1800mAh ubushobozi bukomeye Li-ion bateri hamwe namasaha agera kuri 48 ubuzima bwa bateri
- Multi-icons & tri-ibara ryatoranijwe LCD yerekana
- Imbere ya porogaramu ishobora gushyirwaho
- Kwinjiza inshuro ziturutse kuri kanda
- Imiyoboro 200 ishobora gutegurwa
- 50 CTCSS tone & 214 DCS code muri TX na RX
- Byinshi / bike bisohoka imbaraga zatoranijwe
- Yubatse VOX kugirango itumanaho ridafite amaboko
- Hamagara urufunguzo rufite amajwi 10 yatoranijwe
- Imiyoboro & scan yibanze
- Kubika Bateri
- Impuruza yihutirwa
- Igihe cyagenwe
- Umuyoboro uhuze cyane
- FM isakaza radiyo yakira ifite 76 - 108MHz
- Umuyoboro w'izina ry'inyuguti
- Porogaramu ya PC
- Firmware irashobora kuzamurwa
- Ibipimo: 98H x 55W x 30D mm
- Uburemere (hamwe na bateri & antenna): 220g
1 x CP-428 radio
1 x Li-ion ipaki ya batiri LB-420
1 x Inyungu nyinshi antenne ANT-669
1 x AC adapt
1 x Amashanyarazi ya desktop CA-420
1 x Umukandara umukandara BC-18
1 x Umukandara
1 x Umukoresha
Jenerali
| Inshuro | VHF: 136-174MHz | UHF: 400-480MHz | 
| Ubushobozi bwumuyoboro | Imiyoboro 200 | |
| Amashanyarazi | 7.4V DC | |
| Ibipimo (bidafite clip yumukandara na antene) | 98mm (H) x 55mm (W) x 30mm (D) | |
| Uburemere (hamwe na bateri na antene) | 220g | |
Ikwirakwiza
| Imbaraga za RF | 1W / 5W | 1W / 4W | 
| Umwanya Umuyoboro | 12.5 / 25kHz | |
| Guhagarara inshuro (-30 ° C kugeza + 60 ° C) | ± 1.5ppm | |
| Gutandukana | ≤ 2.5kHz / ≤ 5kHz | |
| Spurious & Harmonics | -36dBm <1GHz, -30dBm> 1GHz | |
| FM Hum & Urusaku | -40dB / -45dB | |
| Imbaraga z'umuyoboro | ≥ 60dB / 70dB | |
| Igisubizo cyamajwi (Kwibanda, 300 kugeza 3000Hz) | +1 ~ -3dB | |
| Kugoreka amajwi @ 1000Hz, 60% Byashyizwe hejuru.Dev. | <5% | |
Uwakiriye
| Ibyiyumvo (12 dB SINAD) | ≤ 0.25μV / ≤ 0.35μV | 
| Guhitamo Umuyoboro | -60dB / -70dB | 
| Kugoreka amajwi | <5% | 
| Imyuka Yangiza | -54dBm | 
| Kwanga Intermodulation | -70dB | 
| Ibisohoka byamajwi @ <5% Kugoreka | 1W | 
-  			 SAMCOM CP-428 Urupapuro rwamakuru SAMCOM CP-428 Urupapuro rwamakuru
-  			 SAMCOM CP-428 Ubuyobozi bukoresha SAMCOM CP-428 Ubuyobozi bukoresha
-  			 SAMCOM CP-428 Porogaramu SAMCOM CP-428 Porogaramu
 
 				





